![]() |
|
|
|
Sie sind nicht eingeloggt. |
|
| Datum | Strecke | Bahngesellschaft |
| 15.06.1844 | Basel St. Johann – St-Louis (Haut-Rhin) | Chemin de fer Strasbourg-Bâle |
| 15.06.1860 | Basel – Basel St. Johann | Chemins de fer de l’Est |
| Datum | Strecke | Spannung | Bahngesellschaft |
| 29.09.1957 | Basel – St-Louis (Haut-Rhin) | 25 kV AC | SNCF |
| Datum | Strecke | Anz. Gleise | Bahngesellschaft |
| 15.06.1860 | Basel St. Johann – St-Louis (Haut-Rhin) | Doppelspur | Chemin de fer Strasbourg-Bâle |
| 15.06.1860 | Basel – Basel St. Johann | Doppelspur | Chemins de fer de l’Est |
| Kilometer | Station / Dienststation (DS) | Schienenhöhe m.ü.M. | |
![]() ![]() |
Linien nach Laufen, Olten und Basel Badischer Bahnhof | ||
![]() ![]() |
Basel SBB | ||
![]() ![]() |
142.21 | Basel SBB Gl. 30-35 | 276.8 |
![]() ![]() |
|||
![]() |
137.81 | Basel St. Johann | 260.7 |
![]() |
136.93 | Landesgrenze | |
![]() |
135.24 | St-Louis (Haut-Rhin) | 257.7 |
![]() |
Linie nach Frankreich |
© Olivier Tanner (www.schienenverkehr-schweiz.ch)