![]() |
|
|
|
|
Sie sind nicht eingeloggt. |
| Datum | Strecke | Bahngesellschaft | |
| 14.08.1891 | Lauterbrunnen – Mürren | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren | |
| 23.04.2006 | Lauterbrunnen – Grütschalp | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren | Betriebseinstellung |
| 16.12.2006 | Lauterbrunnen – Grütschalp | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren | Neubau als Luftseilbahn |
| Datum | Strecke | Spannung | Bahngesellschaft |
| 14.08.1891 | Lauterbrunnen – Mürren | 550 V DC | Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren |
| Kilometer | Station / Dienststation (DS) | Schienenhöhe m.ü.M. | |
![]() |
Luftseilbahn nach Lauterbrunnen | ||
![]() |
0.00 | Grütschalp | 1486.9 |
![]() |
1.93 | Winteregg | 1578.0 |
![]() |
4.27 | Mürren | 1638.5 |
© Olivier Tanner (www.schienenverkehr-schweiz.ch)