![]() |
|
|
|
|
Sie sind nicht eingeloggt. |
| Datum | Strecke | Bahngesellschaft | |
| 14.07.1901 | Porrentruy – Bonfol | Chemin de fer régional Porrentruy-Bonfol | |
| 01.11.1910 | Bonfol – Pfetterhouse-Dannemarie | Chemin de fer régional Porrentruy-Bonfol | |
| 04.01.1970 | Bonfol – Pfetterhouse-Dannemarie | Chemins de fer du Jura | Betriebseinstellung |
| Datum | Strecke | Spannung | Bahngesellschaft |
| 18.05.1952 | Porrentruy – Pfetterhouse-Dannemarie | 15 kV AC | Chemins de fer du Jura |
| Kilometer | Station / Dienststation (DS) | Schienenhöhe m.ü.M. | |
![]() |
Linie nach Boncourt – Delle | ||
![]() |
0.00 | Porrentruy | 422.8 |
![]() |
Linie nach Glovelier – Delémont | ||
![]() |
4.15 | Alle | 449.7 |
![]() |
8.38 | Vendlincourt | 447.5 |
![]() |
10.89 | Bonfol | 436.8 |
© Olivier Tanner (www.schienenverkehr-schweiz.ch)