![]() |
|
|
|
|
Sie sind nicht eingeloggt. |
| Datum | Strecke | Bahngesellschaft | |
| 25.10.1856 | Rorschach Hafen – Rorschach | Sankt Gallisch-Appenzellische Eisenbahn | In Konkurrenz zur Schweizerische Nordostbahn |
| 15.10.1869 | Rorschach Hafen – Rorschach | Schweizerische Nordostbahn | In Konkurrenz zur Sankt Gallisch-Appenzellische Eisenbahn |
| 06.09.1875 | Rorschach – Heiden | Rorschach-Heiden-Bergbahn |
| Datum | Strecke | Spannung | Bahngesellschaft |
| 15.05.1928 | Romanshorn – Rorschach | 15 kV AC | SBB |
| 15.05.1930 | Rorschach – Heiden | 15 kV AC | Rorschach-Heiden-Bergbahn |
| Datum | Strecke | Anz. Gleise | Bahngesellschaft | |
| 01.01.1902 | Rorschach Hafen – Rorschach | Doppelspur | SBB | Übernahme der Strecke durch die SBB |
| Kilometer | Station / Dienststation (DS) | Schienenhöhe m.ü.M. | |
![]() |
Linie nach Arbon – Romanshorn | ||
![]() |
96.32 | Rorschach Hafen | 397.9 |
![]() |
Linie nach St. Gallen | ||
![]() |
97.27 / -0.31 | Rorschach | 399.0 |
![]() |
Linie nach Chur | ||
![]() |
0.19 | Seebleiche | 415.0 |
![]() |
1.19 | Sandbüchel | 470.0 |
![]() |
2.19 | Wartensee | 551.0 |
![]() |
2.69 | Wienacht-Tobel | 616.0 |
![]() |
3.69 | Schwendi bei Heiden | 671.0 |
![]() |
5.69 | Heiden | 794.0 |
© Olivier Tanner (www.schienenverkehr-schweiz.ch)